Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CEC TANKS |
Sertifikasi: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
Nomor model: | W20160126017 |
Kuantitas min Order: | 1set |
Harga: | $5000~$20000 one set |
Kemasan rincian: | PE poly-foam between each two steel plates ; Busa poli PE antara masing-masing dua pelat b |
Waktu pengiriman: | 0-60 hari setelah setoran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 60 set per bulan |
Informasi detil |
|||
Tangki penyimpanan cairan yang dibalut enamel yang digunakan untuk menyimpan air minum, sesuai dengan sertifikasi NSF61
Aplikasi tangki berbalut enamel
Tenaga dan Energi | Penyediaan dan Pengolahan Air | Pengolahan Air Limbah | Penyimpanan industri bulk kering |
Biomas biogas | Air minum | Kolam penyangga | Mineral |
Minyak penerbangan | Air yang pahit | Reaktor aerobik | Produk kayu |
Air proses | Air mentah/air tawar | Filter Biologis | Batu/Lumpur/Gelas |
Air pemanas boiler | Pengudaraan | Pengolahan Air Limbah | Bahan kimia |
Minyak bahan bakar | Filter Biologis | Tangki Pengatur | Petrokimia |
Kerosin | Pembersihan Air | reaktor anaerobik | Makanan |
DI air | Air pemadam kebakaran | Penyimpanan Limbah | Plastiki |
Penyimpanan Batubara | Air garam/air garam | Air irigasi | Biji / Benih |
Diesel | Kontainer Sedimen | Pembersihan Air |
|
Lumpur pengeboran | Air mentah | Kontainer Sedimentasi |
|
Air osmosis terbalik | Desalinasi air laut | Tangki Limbah |
|
Apa keuntungan dari ETB (tank enamel bolted)
-- Instalasi cepat dan biaya rendah
-- Penampilan yang menyenangkan, harmonis dengan bangunan sekitar
-- Ketahanan asam dan alkali yang sangat baik
-- Adaptif terhadap iklim, dapat digunakan dalam semua jenis kondisi cuaca (solusi yang baik untuk beberapa daerah)
-- Mudah dirakit, dapat dilepas, tidak memerlukan alat pemasangan besar. tidak memerlukan situs, dapat dipasang di bawah tanah, di atas tanah, di dalam ruangan, bahkan di atap.
-- Dibandingkan dengan tangki lain, bertahun-tahun kemudian tangki enamel bolted masih terang dengan biaya pemeliharaan yang sangat rendah.
-- Volume dapat dibelanjakan untuk kebutuhan masa depan, sebelum manufaktur kita dapat mendesainnya, dan kita dapat mendesainnya sebagai kebutuhan pelanggan dengan biaya gratis
Perbandingan dengan tangki lain
Karakteristik | Baja tahan karat | Baja karbon | FRP | Cement | Karet/resin | Emal |
Ketahanan abrasi | Normal | Normal | Tidak baik | Bagus sekali. | Tidak baik | Bagus sekali. |
Ketahanan korosi | Bagus sekali. | Tidak baik | Normal | Tidak baik | Normal | Bagus sekali. |
Ketahanan benturan | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Normal | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Normal |
Isolasi | Tidak baik | Tidak baik | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Mudah dibersihkan | Bagus sekali. | Normal | Sangat buruk. | Sangat buruk. | Sangat buruk. | Bagus sekali. |
Pemanasan | Diizinkan | Diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan | Tidak diizinkan | Diizinkan |
Sifat anti-statis | Tidak baik | Tidak baik | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
Meningkatnya teknologi
* Berpartisipasi dalam industri enamel selama lebih dari 26 tahun, kami memproses lebih dari 200 paten formula enamel frit, sampai sekarang kami memasang lebih dari 2000 tangki di seluruh dunia.
* Memiliki sertifikasi sistem kualitas ISO9001 2000 dan mengembangkan standar perusahaan ZT LA 02-026-208 untuk tangki bolt eaneml.Kaca berlemak - standar pembuatan tangki baja Q/01ZT012009 dan NSF (National Sanitation Foundation).
* Kami mendesain tangki GFS sesuai dengan standar AWWA D103-09 dan OSHA, untuk air minum kami memenuhi sertifikasi NSF61, yang membuktikan bahwa tangki kami dapat bersentuhan langsung dengan air minum.
* Frit enamel yang diproduksi oleh kami sendiri dan memasoknya ke 500 perusahaan top Midea