Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | CEC TANKS |
Sertifikasi: | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI |
Nomor model: | J2016012306 |
Kuantitas min Order: | 1set |
Harga: | $5000~$20000 one set |
Kemasan rincian: | PE poly-foam between each two steel plates ; Busa poli PE antara masing-masing dua pelat b |
Waktu pengiriman: | 0-60 hari setelah setoran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 60 set per bulan |
Informasi detil |
|||
Tempat asal | Cina | Nama merek | CEC TANKS |
---|---|---|---|
Sertifikasi | ISO 9001:2008 , AWWA D103 , OSHA , BSCI | Nomor model | J2016012306 |
Bukti asam dan alkalinitas: | Setelan pelapis standar untuk PH3 - PH11, setelan pelapis khusus untuk PH1 - PH14 | Penggunaan: | pengolahan air limbah, pengolahan air limbah, pengolahan air limbah dll. |
Tahan korosi: | excellent ! bagus sekali ! Suitable for waste water salt water, sea water, high sul | Tes percikan: | >1500V |
Kehidupan Pelayanan: | lebih dari 30 tahun | Kapasitas tersedia: | 20 m3 hingga 18.000 m3 |
Rentang PH: | Lembar nilai PH:3-11, lembar nilai AA PH : 1-14 | Menyoroti: | Tangki epoxy yang terikat dengan fusi untuk penyimpanan bubur,Tangki penyimpanan air baja bertengger fusi,Tangki epoxy yang terikat dengan fusi tahan korosi |
Sifat dariTangki epoxy yang terikat dengan fusi:
Aplikasi | Standar pengujian | Hasil |
Warna Lapisan | Standar RAL 5015 biru langit | Warna lain tersedia |
Ketebalan film kering | Ketebalan rata-rata kering | 5 ~ 10 mil / 125 ~ 250 mikron ((internal) |
5 ~ 10 mil / 125 ~ 250 mikron ((Epoxy primer + topcoat) | ||
Tes liburan | ≥1100V (semua panel) | Diskontinuitas nol pada tegangan uji |
Menyelam dalam air panas 90 hari, 70° | AWWA C550-05 | Memenuhi/melampaui standar |
Ketahanan Korosi | Saline Spray ISO 9227/ASTM B117 | Pergi |
Resistensi Dampak | ASTM D2794 | Melalui 160 in-ibs langsung & dampak terbalik |
Kisaran PH | 3 ~ 12 | |
Ketahanan abrasi | Adhesi ASTM D3359 | Adhesi ASTM D3359 |
Kekerasan | ISO15184 / ASTM D3363 | 2H |
Tes Pencelupan Kimia | 50% NaOH, 50% H2S04 | Memenuhi/melampaui standar industri |
Ketahanan UV | pengujian paparan di luar ruangan | 5 tahun |
Stabilitas Warna | pengujian paparan di luar ruangan | 5 tahun |